Price料金案内
2026年|金沢東ゴルフクラブ プレー料金
| 資格区分 | 平日 | 土日祝 | ||
| セル得デー(月・火) | セルフ(水・木・金) | セルフ | セルフ(9月~11月) | |
| メンバー | ¥4,100 | ¥5,200 | ¥5,800 | ¥5,800 |
| ビジター | ¥5,200 | ¥6,200 | ¥10,500 | ¥11,000 |
| RC会員(平日会員) | ¥4,980 | ¥5,480 | – | – |
- 価格は全て消費税・ゴルフ利用税550円・基金30円込み、昼食券付の料金です。
- 土日祝(2B割増1,650円、3B割増550円)
| 資格区分 | 平日 | 土日祝 | ||
| セル得デー(月・火) | セルフ(水・木・金) | セルフ | セルフ(9月~11月) | |
| メンバー | ¥4,100 | ¥5,200 | ¥5,800 | ¥5,800 |
| ビジター | ¥5,200 | ¥6,200 | ¥10,500 | ¥11,000 |
| RC会員(平日会員) | ¥4,980 | ¥5,480 | – | – |
ご予約・お問い合わせ